WEKO3
アイテム
伸縮的な貨幣乗数と内生的貨幣供給
https://naragakuen.repo.nii.ac.jp/records/1943
https://naragakuen.repo.nii.ac.jp/records/19436d4b92fe-2766-4210-ac8a-8016846d004e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-09 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 伸縮的な貨幣乗数と内生的貨幣供給 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Flexiblity of the Money Multiplier and the Endogenity of Money | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN10031041 | |||||||||||
著者 |
服部, 茂幸
× 服部, 茂幸
× Hattori, Shigeyuki
|
|||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||
福井県立大学経済学部 | ||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | ARTICLE | |||||||||||
書誌情報 |
奈良産業大学産業と経済 en : Nara Sangyo University, the journal of industrial economics 巻 18, 号 4, p. 515-531, 発行日 2004-06-12 |
|||||||||||
表示順 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 12 | |||||||||||
アクセション番号 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | KJ00004466441 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 09159789 |