WEKO3
アイテム
実質利子率の低下は投資需要を増加させるか? : インフレ・ターゲティング論への留保
https://naragakuen.repo.nii.ac.jp/records/2045
https://naragakuen.repo.nii.ac.jp/records/2045ebdbe0cb-279f-45e4-a69a-1a9d19292474
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-09 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 実質利子率の低下は投資需要を増加させるか? : インフレ・ターゲティング論への留保 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Does a Decrease in Real Interest Rate result in the Increase of Investment? : Reservation about Inflation Targeting Policy | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN10031041 | |||||||||||
著者 |
福留, 和彦
× 福留, 和彦
× Fukutome, Kazuhiko
|
|||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||
奈良産業大学経済学部 | ||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | ARTICLE | |||||||||||
書誌情報 |
奈良産業大学産業と経済 en : Nara Sangyo University, the journal of industrial economics 巻 20, 号 4, p. 297-308, 発行日 2005-12-24 |
|||||||||||
表示順 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 9 | |||||||||||
アクセション番号 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | KJ00004466518 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 09159789 |