WEKO3
アイテム
デジタル天体観望システムの構築およびそれを用いた教育の効果
https://naragakuen.repo.nii.ac.jp/records/3465
https://naragakuen.repo.nii.ac.jp/records/34654cb971d1-8737-4f18-b51a-7b99efcd8e05
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-05-26 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | デジタル天体観望システムの構築およびそれを用いた教育の効果 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Electronically Assisted Stargazing Sessions and the Effect on Education at Elementary School | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 天文教育 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | デジタル天体観望 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | EAA | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| 著者 |
嶋田, 理博
× 嶋田, 理博
× 福呂, 匠
× 吉岡, 真志
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 眼視での天体観望とは異なり、望遠鏡またはカメラレンズにデジタルカメラを取り付け、ディスプレイ上で観望するものをデジタル天体観望という。デジタル天体観望には、肉眼での天体観望とは異なる数多くのメリットがある。我々は、奈良学園登美ヶ丘中学校・高等学校の校舎屋上望遠鏡にデジタル観望システムを構築した。児童を対象とした教育効果の検証を行い、眼視での天体観察、デジタルでの天体観察、それぞれに教育上のメリットがあることを確認した。 | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
奈良学園大学紀要 en : BULLETIN OF NARAGAKUEN UNIVERSITY 巻 14, p. 73-78, 発行日 2021-12-17 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 奈良学園大学 | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2188-918X | |||||||||||||||||